Ke stažení
- PASCO katalog
- Ukázka metodiky (3 úlohy)
- Ukázka úloh (2 úlohy)
- Odkaz na materiály experimentujme.cz
- Zkušební verze SW ke stažení
- Odkaz na stránky výrobce pasco.com
- PASCO v praxi na našem Facebooku
Senzor krevního tlaku umožňuje studentům rychle a snadno měřit jak systolický, tak diastolický arteriální krevní tlak (v mmHg) a tepovou frekvenci (puls v tepech za minutu/bpm). Srovnání zobrazených hodnot systolického a diastolického tlak se zobrazením průběhu tlaku v manžetě na grafu pomáhá studentům získat kontextové pochopení fyziologie krevního tlaku.
Obsah balení | Senzor krevního tlaku, standardní manžeta, nafukovací balonek a vypouštěcí ventil |
Jednotky tepové frekvence | tepy za minutu (tepy/min) |
Rozsah tepové frekvence | 36 až 200 tepů/min |
Přesnost tepové frekvence | ± 1 tep/min |
Rozlišení tepové frekvence | 1 tep/min |
Jednotky krevního tlaku | milimetry rtuťového sloupce (mmHg) |
Rozsah krevního tlaku | 0 až 375 mmHg |
Přesnost krevního tlaku | ± 3 mmHg |
Rozlišení krevního tlaku | 0,05 mmHg |
Jednotky tlaku | mmHg, N / m2, kPa, atm, psi |
Rozsah tlaku | Rozsah: 0 až 375 mmHg |
Přesnost tlaku | Přesnost: ± 3 mmHg |
Rozlišení tlaku | Rozlišení: 0,05 mmHg |
Baterie | Dobíjecí Lithium-Polymerová |
Měření do vnitřní paměti | Ne |
Připojení | USB nebo Bluetooth® Smart (Bluetooth 4.0) |
Maximální dosah | 30 m (bez překážek) |
Zpravodaj Pasco
Chcete být neustále v obraze? Mít aktuální informace, inspirativní tipy a přehled o chystaných seminářích? Přihlaste se k odběru zpravodaje Pasco a nic z toho vám neunikne.
Máte zájem o senzory a čidla PASCO? Nebo vás zajímají podrobnější informace?
Neváhejte nás kontaktovat: