Ke stažení
- PASCO katalog
- Ukázka metodiky (3 úlohy)
- Ukázka úloh (2 úlohy)
- Odkaz na materiály experimentujme.cz
- Zkušební verze SW ke stažení
- Odkaz na stránky výrobce pasco.com
- PASCO v praxi na našem Facebooku
Vytváří páru pro experimenty s tepelnou roztažností a vedením tepla.
Parní generátor vyrábí páru pro experimenty s tepelnou roztažností a vedením tepla. Může být také použit se sejmutým víkem k ohřevu ponořených vzorků pro specifické tepelné experimenty.
Maximální kapacita vody | 650 ml |
Rozměry nádoby na vodu | vnitřní průměr 9,5 cm; hloubka 9 cm |
Maximální teplota při staženém víku | Přibližně 92 °C |
Maximální výkon ohřívače | 600 W |
Rychlost výroby páry | 0,24 g/s při nastavení 9; 0,078 g/s při nastavení 1 |
Vnější materiál | Plast odolný vysokým teplotám |
Hadicová armatura | Hodí se pro hadici s vnitřním průměrem 6 mm (1/4 palce) |
Tepelně odolné trubky | 1 metr dlouhý; Vnitřní průměr 1/4 palce (6,4 mm) |
Odnímatelný napájecí kabel | IEC |
Zobrazení úrovně výkonu | 0,56" LED (0-9) |
Pojistka pro 220V | 4A, 250 V Typ 5X20 |
Hmotnost | 1,2 kg |
Přibližné vnější rozměry | 25 cm x 20 cm x 21 cm výška |
Zpravodaj Pasco
Chcete být neustále v obraze? Mít aktuální informace, inspirativní tipy a přehled o chystaných seminářích? Přihlaste se k odběru zpravodaje Pasco a nic z toho vám neunikne.
Máte zájem o senzory a čidla PASCO? Nebo vás zajímají podrobnější informace?
Neváhejte nás kontaktovat: